ABB přívěsy-výroba,prodej a servis přívěsů a přívěsných vozíků

Novinky
▲  Přívěsy

Přepravníky aut VAPP řady PAV
  • kola umístěná pod ložnou plochouPAV
  • sešikmená zadní část pro snadnější nakládání
  • nápravy KNOTT
  • šroubovaný rám s prolisovanými pojezdovými ližinami
  • 2x dorazové klíny
  • opěrné kolečko, rezervní kolo, zakládací klíny
  • povolená rychlost 100 km/h

Ceník ke stažení:    přepravníky aut VAPP.pdf

Přepravníky PAV - s ocelovými pojezdovými plechy
 
Typ Var. Ver. Hmotnost (kg) Lož. plocha Pneu Cena Cena
celková provozní (mm)   (Kč bez DPH) (Kč s DPH)
PAV 2.0 (B*) 4.0 1.92 2000 510 (470*) 4010 x 1920 155 R13 reinforced 66 420 79 704
PAV 2.46 (B*) 4.0 1.92 2460 515 (475*) 4010 x 1920 155 R13 C 72 420 86 904
PAV 2.6 (B*) 4.0 1.92 2600 515 (475*) 4010 x 1920 155/70 R12 C 73 140 87 768
PAV 2.0 (B*) 4.2 1.92 2000 520 (480*) 4210 x 1920 155 R13 reinforced 67 380 80 856
PAV 2.46 (B*) 4.2 1.92 2460 525 (485*) 4210 x 1920 155 R13 C 73 390 88 068
PAV 2.6 (B*) 4.2 1.92 2600 525 (485*) 4210 x 1920 155/70 R12 C 74 100 88 920
PAV 2.0 (B*) 4.0 1.96 2000 535 (495*) 4010 x 1960 155 R13 reinforced 67 650 81 180
PAV 2.46 (B*) 4.0 1.96 2460 540 (500*) 4010 x 1960 155 R13 C 73 650 88 380
PAV 2.6 (B*) 4.0 1.96 2600 540 (500*) 4010 x 1960 155/70 R12 C 74 390 89 268
PAV 2.0 (B*) 4.2 1.96 2000 545 (505*) 4210 x 1960 155 R13 reinforced 68 540 82 248
PAV 2.46 (B*) 4.2 1.96 2460 550 (510*) 4210 x 1960 155 R13 C 74 540 89 448
PAV 2.6 (B*) 4.2 1.96 2600 550 (510*) 4210 x 1960 155/70 R12 C 75 280 90 336

*provedení B - bez nájezdů


Přepravníky PALV - s hliníkovými pojezdovými plechy
 
Typ Var. Ver. Hmotnost (kg) Lož. plocha Pneu Cena Cena
celková provozní (mm)   (Kč bez DPH) (Kč s DPH)
PALV 2.0 (B*)   4.0 1.92 2000 470 (430*) 4010 x 1920 155 R13 reinforced 68 260 81 912
PALV 2.46 (B*) 4.0 1.92 2460 475 (435*) 4010 x 1920 155 R13 C 74 260 87 912
PALV 2.6 (B*) 4.0 1.92 2600 475 (435*) 4010 x 1920 155/70 R12 C 74 980 89 976
PALV 2.0 (B*)   4.2 1.92 2000 480 (440*) 4210 x 1920 155 R13 reinforced 70 050 84 060
PALV 2.46 (B*) 4.2 1.92 2460 485 (445*) 4210 x 1920 155 R13 C 76 050 91 260
PALV 2.6 (B*) 4.2 1.92 2600 485 (445*) 4210 x 1920 155/70 R12 C 76 770 92 124
PALV 2.0 (B*)   4.0 1.96 2000 495 (455*) 4010 x 1960 155 R13 reinforced 69 490 83 388
PALV 2.46 (B*) 4.0 1.96 2460 500 (460*) 4010 x 1960 155 R13 C 75 490 90 588
PALV 2.6 (B*) 4.0 1.96 2600 500 (460*) 4010 x 1960 155/70 R12 C 76 220 91 464
PALV 2.0 (B*) 4.2 1.96 2000 505 (465*) 4210 x 1960 155 R13 reinforced 71 210 85 452
PALV 2.46 (B*) 4.2 1.96 2460 510 (470*) 4210 x 1960 155 R13 C 77 210 92 652
PALV 2.6 (B*) 4.2 1.96 2600 510 (470*) 4210 x 1960 155/70 R12 C 77 940 93 528


*provedení B - bez nájezdů



Přepravníky PAV 3.5 - s ocelovými pojezdovými plechy pro přepravu těžkých vozidel
 
Typ Var. Ver. Hmotnost (kg) Lož. plocha Pneu Cena Cena
celková provozní (mm)   (Kč bez DPH) (Kč s DPH)
PAV 3.5 (B*) 5.0 1.96 3500 810 (760*) 5000 x 1960 185 R14 C 109 860 131 832
PAV 3.5 (B*) 5.0 2.20 3500 890 (840*) 5000 x 2200 185R14 C 113 630 136 356


*provedení B - bez nájezdů

 
Příslušenství k přepravníkům Cena bez DPH: Cena s DPH:
  - zámek tažné spojky 68,- 82,-
  - zámek SafetyBox pevný 415,- 494,-
  - zámek SafetyBox XL - rozevírací 652,- 776,-
  - naviják AL-KO Compact 900 kg s lanem (900 kg) 2.850,- 3.420,-
  - naviják AL-KO 900 kg s lanem (900 kg) 4.250,- 5.100,-
  - naviják Fulton T2005 s lanem (910 kg) 2.850,- 3.420,-
  - naviják Fulton T2605 s lanem (1 180 kg) 3.300,- 3.960,-
  - držák navijáku odnímatelný 8.550,- 10.175,-
  - podlaha mezi ližinami (od předního čela k nájezdům) 2.000,- 2.400,-
  - povolená rychlost 100 km/h 3.400,- 4.080,-
  - obrysové červenobílé svítilny - tykadla 330,- 396,-

 

Fotogalerie přepravníků aut PAV:
PAV PAV PAV
Akční nabídka
Přívěsy
Nástavby
Náhradní díly
Ke stažení
Kontakt
 
Spolupracujeme s:
ESSOX
ČSOB
KOOP