TOPlist
*Novinky* Skladové přívěsy Přívěsy Ke stažení Náhradní díly Fotogalerie Kontakt


Jednoosé přívěsy VARIO A, B, C - kola vedle ložné plochy

Přívěs nebrzděný v základní výbavě

více...

Přívěs brzděný v základní výbavě

 více...

Doplňky k přívěsům

více...

Bočnice a podlaha - vodovzdorná překližka o síle 15 mm

 Ukázka plachet

 

Typ Celková hmotnost [kg] Valník   Plato   Plachty
Užitečná hmotnost [kg] Ložná plocha
d x š x v [mm]
Cena bez
DPH [Kč]
Cena s
DPH [Kč]
Cena bez DPH [Kč] Výška plachty [cm] Cena bez DPH [Kč] Cena s
 DPH [Kč]
A 07.1N 750 560 2060x1270x300 16.300,-- 19.560,--   13.502,--   rovná 3.240,-- 3.888,--
A 08.1 750 520 28.300,-- 33.960,-- 23.502,-- 90 5.990,-- 7.188,--
A 10.1 1000 770 29.300,-- 35.160,-- 23.502,-- 135 7.140,-- 8.568,--
A 13.1 1300 1070 30.300,-- 36.360,-- 23.502,-- 155 8.280,-- 9.936,--
 
A 07.2N 750 540 2520x1270x300 18.700,-- 22.440,--   15.902,--   rovná 3.590,-- 4.308,--
A 08.2 750 500 30.700,-- 36.840,-- 27.902,-- 90 7.380,-- 8.856,--
A 10.2 1000 750 31.700,-- 38.040,-- 28.902,-- 135 8.300,-- 9.960,--
A 13.2 1300 1050 32.700,-- 39.240,-- 29.902,-- 155 9.170,-- 11.004,--
 
A 07.3N 750 520 3160x1320x300 23.500,-- 28.200,--   20.702,--   rovná 4.090,-- 4.908,--
A 08.3 750 480 35.500,-- 42.600,-- 32.702,-- 155 15.480,-- 18.576,--
A 10.3 1000 730 36.500,-- 43.800,-- 33.702,-- 170 16.870,-- 20.244,--
A 13.3 1300 1030 37.500,-- 45.000,-- 34.702,-- 200 17.630,-- 21.156,--
A 16.3 1600 1290 45.500,-- 54.600,-- 42.702,-- 220 18.420,-- 22.104,--
 
A 07.4N 750 460 4160x1320x300 31.500,-- 37.800,--   28.601,--   rovná 4.710,-- 5.652,--
A 08.4 750 420 43.500,-- 52.200,-- 40.601,-- 155 16.980,-- 20.376,--
A 10.4 1000 670 44.500,-- 53.400,-- 41.601,-- 170 18.370,-- 22.044,--
A 13.4 1300 970 45.500,-- 54.600,-- 42.601,-- 200 19.130,-- 22.956,--
A 16.4 1600 1230 53.500,-- 64.200,-- 50.601,-- 220 19.920,-- 23.904,--
 
B 07.3N 750 510 3160x1520x300 26.500,-- 31.800,--   23.702,--   rovná 4.390,-- 5.268,--
B 08.3 750 470 38.500,-- 46.200,-- 35.702,-- 155 16.430,-- 19.716,--
B 10.3 1000 720 39.500,-- 47.400,-- 36.702,-- 170 17.820,-- 21.384,--
B 13.3 1300 1020 40.500,-- 48.600,-- 37.702,-- 200 18.580,-- 22.296,--
B 16.3 1600 1280 48.500,-- 58.200,-- 45.702,-- 220 19.370,-- 23.244,--
 
B 07.4N 750 450 4160x1520x300 34.500,-- 41.400,--   31.601,--   rovná 5.230,-- 6.276,--
B 08.4 750 410 46.500,-- 55.800,-- 43.601,-- 155 17.930,-- 21.516,--
B 10.4 1000 660 47.500,-- 57.000,-- 44.601,-- 170 19.320,-- 23.184,--
B 13.4 1300 960 48.500,-- 58.200,-- 45.601,-- 200 20.080,-- 24.096,--
B 16.4 1600 1220 56.500,-- 67.800,-- 53.601,-- 220 20.870,-- 25.044,--
 
C 07.3N 750 500 3160x1820x300 30.500,-- 36.600,--   27.702,--   rovná 5.520,-- 6.624,--
C 08.3 750 460 42.500,-- 51.000,-- 39.702,-- 155 17.380,-- 20.856,--
C 10.3 1000 710 43.500,-- 52.200,-- 40.702,-- 170 18.770,-- 22.524,--
C 13.3 1300 1010 44.500,-- 53.400,-- 41.702,-- 200 19.530,-- 23.436,--
C 16.3 1600 1270 52.500,-- 63.000,-- 49.702,-- 220 20.320,-- 24.384,--
 
C 07.4N 750 440 4160x1820x300 39.500,-- 47.400,--   36.601,--   rovná 6.040,-- 7.248,--
C 08.4 750 400 51.500,-- 61.800,-- 48.601,-- 155 cm 18.880,-- 22.656,--
C 10.4 1000 650 52.500,-- 63.000,-- 49.601,-- 170 cm 20.270,-- 24.324,--
C 13.4 1300 950 53.500,-- 64.200,-- 50.601,-- 200 cm 21.030,-- 25.236,--
C 16.4 1600 1210 61.500,-- 73.800,-- 58.601,-- 220 cm 21.820,-- 26.184,--
 
C 07.5N 750 380 5160x1820x300 48.500,-- 58.200,--   45.500,--   rovná 6.560,-- 7.872,--
C 08.5 750 340 60.500,-- 72.600,-- 57.500,-- 155 cm 20.380,-- 24.456,--
C 10.5 1000 590 61.500,-- 73.800,-- 58.500,-- 170 cm 21.770,-- 26.124,--
C 13.5 1300 890 62.500,-- 75.000,-- 59.500,-- 200 cm 22.530,-- 27.036,--
C 16.5 1600 1150 70.500,-- 84.600,-- 67.500,-- 220 cm 23.320,-- 27.984,--
 
Přívěsy označené písmenkem N jsou nebrzděné.
U modře zbarvených a podtržených typů přívěsů zobrazíte foto poklepáním.


 


detail opěrného kolečka a nájezdové brzdy


detail zakládacích klínů


detail rezervy