TOPlist
*Novinky* Skladové přívěsy Přívěsy Ke stažení Náhradní díly Fotogalerie Kontakt


Dvouosé přívěsy VARIO A, B, C - kola vedle ložné plochy
Přívěs v základní výbavě

více...

Doplňky k přívěsům

více...

Bočnice a podlaha - vodovzdorná překližka o síle 15 mm

Ukázka plachet

                                                                                                                                                

Typ Největší povolená hmotnost [kg] Valník   Plato
cena bez DPH [Kč]
  Plachty s konstrukcí
Užitečná hmotnost [kg] Ložná plocha
d x š x v [mm]
Cena bez
DPH [Kč]
Cena s
DPH [Kč]
Výška plachty[cm] Cena bez DPH [Kč] Cena s
 DPH [Kč]
A 20.1 2000 1720 2060x1270x300 43.000,-- 51.600,--   40.202,--   rovná 3.240,-- 3.888,--
A 25.1 2500 2220 46.000,-- 55.200,-- 43.202,-- 90 5.990,-- 7.188,--
A 30.1 3000 2620 66.000,-- 79.200,-- 63.202,-- 135 7.140,-- 8.568,--
A 35.1 3500 3120 75.000,-- 90.000,-- 72.202,-- 155 8.280,-- 9.936,--
 
A 20.2 2000 1700 2520x1270x300 45.000,-- 54.000,--   42.202,--   rovná 3.590,-- 4.308,--
A 25.2 2500 2200 48.000,-- 57.600,-- 45.202,-- 90 7.380,-- 8.856,--
A 30.2 3000 2600 68.000,-- 81.600,-- 65.202,-- 135 8.300,-- 9.960,--
A 35.2 3500 3100 77.000,-- 92.400,-- 74.202,-- 155 9.170,-- 11.004,--
 
A 20.3 2000 1660 3160x1320x300 47.000,-- 56.400,--   44.202,--   155 15.480,-- 18.576,--
A 25.3 2500 2160 50.000,-- 60.000,-- 47.202,-- 170 16.870,-- 20.244,--
A 30.3 3000 2560 70.000,-- 84.000,-- 67.202,-- 200 17.630,-- 21.156,--
A  35.3 3500 3060 79.000,-- 94.800,-- 76.202,-- 220 18.420,-- 22.104,--
 
A 20.4 2000 1600 4160x1320x300 55.000,-- 66.000,--   52.101,--   155 16.980,-- 20.376,--
A 25.4 2500 2100 58.000,-- 69.600,-- 55.101,-- 170 18.370,-- 22.044,--
A 30.4 3000 2500 78.000,-- 93.600,-- 75.101,-- 200 19.130,-- 22.956,--
A 35.4 3500 3000 87.000,-- 104.400,-- 84.101,-- 220 19.920,-- 23.904,--
 
B 20.3 2000 1620 3160x1520x300 50.000,-- 60.000,--   47.202,--   155 16.430,-- 19.716,--
B 25.3 2500 2120 53.000,-- 63.600,-- 50.202,-- 170 17.820,-- 21.384,--
B 30.3 3000 2520 73.000,-- 87.600,-- 70.202,-- 200 18.580,-- 22.296,--
B 35.3 3500 3020 82.000,-- 98.400,-- 79.202,-- 220 19.370,-- 23.244,--
 
B 20.4 2000 1560 4160x1520x300 58.000,-- 69.600,--   55.101,--   155 17.930,-- 21.516,--
B 25.4 2500 2060 61.000,-- 73.200,-- 58.101,-- 170 19.320,-- 23.186,--
B 30.4 3000 2460 81.000,-- 97.200,-- 78.101,-- 200 20.080,-- 24.096,--
B 35.4 3500 2960 90.000,-- 108.000,-- 87.101,-- 220 20.870,-- 25.044,--
 
C 20.3 2000 1580 3160x1820x300 54.000,-- 64.800,--   51.202,--   155 17.380,-- 20.856,--
C 25.3 2500 2080 57.000,-- 68.400,-- 54.202,-- 170 18.770,-- 22.524,--
C 30.3 3000 2480 77.000,-- 92.400,-- 74.202,-- 200 19.530,-- 23.436,--
C 35.3 3500 2980 86.000,-- 103.200,-- 83.202,-- 220 20.320,-- 24.384,--
 
C 20.4 2000 1510 4160x1820x300 63.000,-- 75.600,--   60.101,--   155 18.880,-- 22.656,--
C 25.4 2500 2010 66.000,-- 79.200,-- 63.101,-- 170 20.270,-- 24.324,--
C 30.4 3000 2410 86.000,-- 103.200,-- 83.101,-- 200 21.030,-- 25.236,--
C 35.4 3500 2910 95.000,-- 114.000,-- 92.101,-- 220 21.820,-- 26.184,--
 
C 20.5 2000 1440 5160x1820x300 72.000,-- 86.400,--   69.000,--   155 20.380,-- 24.456,--
C 25.5 2500 1940 75.000,-- 90.000,-- 72.000,-- 170 21.770,-- 26.124,--
C 30.5 3000 2340 95.000,-- 114.000,-- 92.000,-- 200 22.530,-- 27.036,--
C 35.5 3500 2840 104.000,-- 124.800,-- 101.000,-- 220 23.320,-- 27.984,--
 
Podtržené typy přívěsů zvětšíte poklepáním.